- Titulní strana
- Open Access
- Přehled transformačních smluv
| Vydavatel | Neomezené čerpání tokenů? | Smlouva do roku vč. | Tokeny bezplatné - součást transformační smlouvy | Oprávněné časopisy | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| ACM | ano | 2028 | ano | hybrid + OA | aktualizace 12. ledna 2026: publikační část smouvy ještě není aktivní |
| ACS | 2029 | hybrid + OA | |||
| AIP | ne | 2028 | hybrid, ale jen tituly v režimu Subscription | aktualizace 12. ledna 2026: publikační část smouvy ještě není aktivní | |
| APS | ano | hybrid | |||
| BMJ | hybrid/hybrid + GoldOA pro MU | ||||
| CUP | 2030 | hybrid + OA | |||
| De Gruyter | ne/ano (jen FLU AV) | 2028 | hybrid/hybrid + GoldOA pro FLuU AV | 20 % sleva na ostatní hybridní tituly + sleva 20 % na APC v plně OA titulech | |
| Elsevier | ne | 2030 | hybrid | ||
| Emerald | 2028 | hybrid, jen z předpl. kolekcí | |||
| IOP | ano | 2030 | hybrid + OA | aktualizace 12. ledna 2026: publikační část smouvy ještě není aktivní | |
| Karger | 2027 | hybrid + OA | |||
| LWW | ne | 2028 | hybrid | aktualizace 12. ledna 2026: publikační část smouvy ještě není aktivní | |
| OUP | ano | hybrid + OA | |||
| RSC | hybrid + OA | ||||
| SAGE | hybrid, jen z předpl. kolekcí | + sleva 20 % na APC v plně OA titulech | |||
| Springer | ne | hybrid | |||
| T&F | 2029 | hybrid | |||
| Wiley | 2026 | hybrid |
Detailní informace pro OA administrátory naleznete v Consortia Manageru.